Sikaplan® WP 1100-20 HL
Sikaplan® WP 1100-20 HL polivinilklorür (PVC-P) esaslı, sinyal tabakalı, donatısız sentetik su yalıtım membranıdır.
Profesyonel Destek
Uygulama veya şartname hazırlığı sürecinde uzman ekibimize danışabilirsiniz.
Teknik Detay Tablosu
Ürüne ait teknik bilgiler tablo düzenine göre otomatik gösterilmektedir.
| Alt Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Isı Sonrası Boyutsal Değişim | Boyutsal değişim < 2.0% (makine/mak. dik. yön) |
| Mikrobiyolojik Dayanım | Çekme dayanımı değişimi ≤ 15 % Uzamada değişim ≤ 15 % |
| Çekme Dayanımı | 17.0 (± 2.0) N/mm2 (makine yönü) (ISO 527)(EN 12311-2) 16.0 (± 2.0) N/mm2 (makine yönüne dik) |
| Servis Sıcaklığı | -10 °C / +35 °C maks. |
| Statik Zımbalama Dayanımı | 2.35 (± 0.25) kN (EN ISO 12236) |
| Darbe Dayanımı | 750 mm düşen agırlıkta su geçirimsiz (500 g düşen ağırlık, Yöntem A) (EN 12691) |
| Sıvıların Maksimum Dış Ortam Sıcaklığı | +35 °C |
| Ilık Suda Depolama Sonrası Davranış | Çekme dayanımı değişimi < 20 % (makine/mak. dik. yön.) Uzamada değişim < 20 % (makine/mak. dik. yön.) Kütle değişimi < 4 % Kütle değişimi < 10 % |
| Uzun Süreli Basınç Dayanımı | 7.0 N/mm2 (50 h) su geçirimsiz (SIA V280/14 benzeri) |
| Oksidasyon Dayanımı | Uzamada değişim ≤ 10 % Çekme dayanımı değişimi ≤ 10 % |
| Kimyasal Dayanım | Doymuş kil çözeltisi (Test sıvısı 2) Uzama ve çekme dayanımındaki azalma ≤ 20 % 5–6 % Sülfirik asit (Test Sıvısı 3) Uzama ve çekme dayanımındaki azalma ≤ 20 % Düşük sıcaklıkta katlanabilirlik -20 °C'de çatlak yok |
| Isıl Kaynak Sonrası Bindirme Davranışı | Kaynak dikişlerinin kesme dayanımı Bozulma dikiş dışında Kaynak dikişlerinin ayırma dayanımı ≥ 6.0 N/mm |
| Patlama Dayanımı | ≥ 80 % (D=1.0 m) (EN 14151) |
| Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirlik | - 20 °C'de çatlak yok (EN 495-5) |
| Yangına Tepki | Sınıf/ Class E (EN 13501–1) (EN ISO 11925–2) |
Ürün Özellikleri
Teknik detaylar ve kullanım alanları.
Kullanım
Toprak altında kalan her türlü yapının yeraltı sularına karşı su yalıtımında
Avantajlar
Yüksek yaşlanma dayanımıGeri dönüşüm olmayan hammadde kullanılırDEHP olmayan (DOP) plasticisersSinyal tabakası ile hasarlar kolay fark edilirYüksek esneklik,çekme dayanımı ve boyutsal uzamaElastik malzeme davranışıMekanik etkilere karşı yüksek dayanımSoğuk sıcaklıkta esneklikYeraltı suları ve toprakta bulunan doğal agresif ortamlara karşı dayanımMikro-organizma ve köklere karşı dayanımSıcak hava ile kaynaklanabilmeNemli ve ıslak yüzeylere uygulanabilmeUygulama süresi için geçici UV dayanımıAleve karşı kendiliğinden sönme
ONAYLAR / STANDARTLAR
EN 13491, sertifika veren kurum 1213, fabrika kalite kontrol 1213-CPR-028, CE işaretlemesi.EN 13967, sertifika veren kurum 1213, fabrika kalite kontrol 1213-CPD-029 CE işaretlemesi.Çevre güvenlik sertifikası BBodSchV / M GeokE
Raf Ömrü
Hasar görmemiş, açılmamış, orjinal paketinde üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Depolama Koşulları
Rulolar, orjinal paketinde, yatay pozisyonda soğuk ve sıcaktan korunmalıdır. Doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar ve buz gibi etkilerden korunmalıdır. Paletleri ruloların üzerine koymayınız.
Etkili Kalınlık
2.00 (-5 / +10 %) mm sinyal tabakası dahil (EN 1849-2)
Birim Alan için Ağırlık
2.56 (-5 / +10 %) kg/m2 (EN 1849-2)
Dış Ortam Hava Sıcaklığı
+5 °C min.