
Teknik Dökümanlar
Vana Ceketi
Bağlayıcısız imal edilen beyaz camyünü şilte veya taşyünü sanayi şiltesi kullanılmış, dış yüzeyi silikonlu iç yüzeyi 500 °C’ye dayanıklı silikonsuz ca ...
Bağlayıcısız imal edilen beyaz camyünü şilte veya taşyünü sanayi şiltesi kullanılmış, dış yüzeyi silikonlu iç yüzeyi 500 °C’ye dayanıklı silikonsuz cam kumaşı kaplı, vanalar için özel üretilmiş yalıtım ceketidir. Kapalı ya da açık ortamlardaki DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş bütün vana (pistonlu, küresel, kelebek vana vb.) ve pislik tutucuların ısı yalıtımında kullanılır.
Profesyonel Destek
Uygulama veya şartname hazırlığı sürecinde uzman ekibimize danışabilirsiniz.
Teknik Detay Tablosu
Ürüne ait teknik bilgiler tablo düzenine göre otomatik gösterilmektedir.
| Alt Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri | Sembol: | Birim: T | Tanım: °C 50 100 150 200 250 300 350 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12667/12939 13787 |
| MF 110 | Sembol: 0.037 | Birim: 0.045 | Tanım: 0.053 0.062 0.073 0.085 0.097 | Tolerans: - | Standart: - |
| Ambalaj Malzemesi | Sembol: - | Birim: - | Tanım: PE Film | Tolerans: - | Standart: - |
| Genişlik | Sembol: b | Birim: mm | Tanım: 600 | Tolerans: +/-1,5% | Standart: TS EN 822 |
| Kalınlık | Sembol: d | Birim: mm | Tanım: 30 40 50 60 | Tolerans: T4 * | Standart: TS EN 823 |
| MF 45 | Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.043 0.055 0.070 0.090 0.113 0.141 | Tolerans: - | Standart: - |
| Su Buharı Difüzyon Direnci ** | Sembol: µ | Birim: - | Tanım: 1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12086 |
| Azami Hizmet Sıcaklığı | Sembol: - | Birim: °C | Tanım: 450 650 | Tolerans: - | Standart: TS EN 14706 |
| Malzeme Tipi | Sembol: - | Birim: - | Tanım: MF 45 MF 110 MF 140 MS 150 | Tolerans: - | Standart: - |
| Diğer Bilgiler | Sembol: - | Birim: - | Tanım: MF 140 sadece 30 mm kalınlıkta üretilmektedir. | Tolerans: - | Standart: - |
| Kaplama | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Kaplamasız, Al-folyo | Tolerans: - | Standart: - |
| MS 150 | Sembol: 0.037 | Birim: 0.044 | Tanım: 0.051 0.059 0.068 0.077 0.087 | Tolerans: - | Standart: - |
| Yangına Tepki Sınıfı | Sembol: - | Birim: - | Tanım: A1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 13501-1 |
| Uzunluk | Sembol: l | Birim: mm | Tanım: 1200 | Tolerans: +/-2% | Standart: TS EN 822 |
| Malzeme | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Taşyünü | Tolerans: - | Standart: - |
| MF 140 | Sembol: 0.037 | Birim: 0.044 | Tanım: 0.051 0.059 0.068 0.077 0.087 | Tolerans: - | Standart: - |
Ürün Özellikleri
Teknik detaylar ve kullanım alanları.
Uygulama Alanları
Yalıtımı yapılacak vanaya uygun vana ceketi seçilir veya özel olarak dikilir. Vana ceketi, vananın etrafına sarılır ve yay yardımıyla kopçalar birbirine sıkıca bağlanır. Montajdan önce vanalarda buhar kaçağı olup olmadığı kontrol edilir. Kaçak tespit edilirse, arıza giderildikten sonra uygulamaya başlanır. . Uygulamada vana ve flanşlar tamamen yalıtılmalı, vana ceketi, vananın bağlı olduğu yalıtımlı boru üzerine flanşlardan itibaren en az 50 mm bindirilmelidir.