Ana içeriğe geç
Panel Levhası - 1
İzocam

Teknik Dökümanlar

Teknik Yalıtım

Panel Levhası

Sandviç panel uygulamaları için ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla özel üretilen taşyünü levhadır...

Sandviç panel uygulamaları için ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla özel üretilen taşyünü levhadır

TEKLİF AL

Profesyonel Destek

Uygulama veya şartname hazırlığı sürecinde uzman ekibimize danışabilirsiniz.

Destek Hattı+90 232 459 48 88

Teknik Detay Tablosu

Ürüne ait teknik bilgiler tablo düzenine göre otomatik gösterilmektedir.

Alt BaşlıkAçıklama
UzunlukSembol: l | Birim: mm | Tanım: 2000 | Tolerans: +/-2% | Standart: TS EN 822
Yüzeylere Dik Çekme DayanımıSembol: σ | Birim: kPa | Tanım: ≥ 100 | Tolerans: - | Standart: TS EN 1607
KaplamaSembol: - | Birim: - | Tanım: Kaplamasız | Tolerans: - | Standart: -
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)Sembol: T | Birim: °C | Tanım: 50 100 150 200 250 300 - TS EN 12667/12939 13787 ʎ D W/m.K 0.039 0.048 0.059 0.072 0.087 0.103 | Tolerans: - | Standart: -
Ambalaj MalzemesiSembol: - | Birim: - | Tanım: PE Kapsül | Tolerans: - | Standart: -
Kısmi Daldırma ile Kısa Süreli Su AbsorpsiyonuSembol: WP | Birim: kg/m2 | Tanım: azami 1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 1609
Su Buharı Difüzyon Direnci **Sembol: µ | Birim: - | Tanım: 1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12086
MalzemeSembol: - | Birim: - | Tanım: Taşyünü | Tolerans: - | Standart: TS EN 14303
Basma Dayanımı (genişlik yönünde)Sembol: σ | Birim: kPa | Tanım: ≥ 50 ≥ 60 ≥ 75 | Tolerans: - | Standart: TS EN 826
GenişlikSembol: b | Birim: mm | Tanım: 1000 - 1200 | Tolerans: +/-1,5% | Standart: TS EN 822
Azami Hizmet SıcaklığıSembol: - | Birim: °C | Tanım: 650 | Tolerans: - | Standart: TS EN 14706
Yangına Tepki SınıfıSembol: - | Birim: - | Tanım: A1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 13501-1
KalınlıkSembol: d | Birim: mm | Tanım: 78 100 100 78 84 85 | Tolerans: T5 * | Standart: TS EN 823

Ürün Özellikleri

Teknik detaylar ve kullanım alanları.

Uygulama Alanları

Sandviç çatı ve cephe imalatı yapan firmalara temin edildiğinden, üreticilerin oluşturduğu detaylara göre uygulanır. Müşteri ihtiyacına göre farklı teknik özelliklerde ve ebatlarda üretim imkanı bulunmaktadır.