Ana içeriğe geç
Fırın Şiltesi - 1
İzocam

Teknik Dökümanlar

Teknik Yalıtım

Fırın Şiltesi

Isı yalıtımı sağlamak amacıyla fırınlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş iğneleme yöntemiyle rijitlik kazandırılmış bağlayıcı içermeyen, beyaz renkte ...

Isı yalıtımı sağlamak amacıyla fırınlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş iğneleme yöntemiyle rijitlik kazandırılmış bağlayıcı içermeyen, beyaz renkte camyünü şiltedir.

TEKLİF AL

Profesyonel Destek

Uygulama veya şartname hazırlığı sürecinde uzman ekibimize danışabilirsiniz.

Destek Hattı+90 232 459 48 88

Teknik Detay Tablosu

Ürüne ait teknik bilgiler tablo düzenine göre otomatik gösterilmektedir.

Alt BaşlıkAçıklama
Dinamik Elastisite Modülü *Sembol: Edyn | Birim: kN/m2 | Tanım: 0.8 | Tolerans: - | Standart: DIN 52214
Diğer BilgilerSembol: - | Birim: - | Tanım: Isı iletkenlik değerleri 100 kg/m3 yoğunluktaki ürün için verilmiştir. İsteğe bağlı olarak Al-folyo kaplı üretim yapılmaktadır. | Tolerans: - | Standart: -
Isıl İletkenlik Değeri (350 °C)Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.087 | Tolerans: - | Standart: ISO 8302
UzunlukSembol: l | Birim: mm | Tanım: 1750 | Tolerans: +/-2% | Standart: TS EN 822
MalzemeSembol: - | Birim: - | Tanım: İğnelenmiş Camyünü | Tolerans: - | Standart: -
KalınlıkSembol: d | Birim: mm | Tanım: 30 -1, +5 | Tolerans: - | Standart: TS EN 823
Isıl İletkenlik Değeri (300 °C)Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.076 | Tolerans: - | Standart: ISO 8392
Isıl İletkenlik Değeri (100 °C)Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.043 | Tolerans: - | Standart: ISO 8302
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.031 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12667/12939
KaplamaSembol: - | Birim: - | Tanım: Kaplamasız | Tolerans: - | Standart: -
GenişlikSembol: b | Birim: mm | Tanım: 450 | Tolerans: +/-1,5% | Standart: TS EN 822
Isıl İletkenlik Değeri (50 °C)Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.037 | Tolerans: - | Standart: ISO 8302
Yangına Tepki SınıfıSembol: - | Birim: - | Tanım: A1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 13501-1
Ambalaj MalzemesiSembol: - | Birim: - | Tanım: Karton Kutu | Tolerans: - | Standart: -
Isıl İletkenlik Değeri (250 °C)Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.066 | Tolerans: - | Standart: ISO 8302
Spesifik Isıl Kapasitesi *Sembol: c | Birim: kJ/(kg.K) | Tanım: 0.84 | Tolerans: - | Standart: EN 12524
Isıl İletkenlik Değeri (200 °C)Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.057 | Tolerans: - | Standart: ISO 8392
Azami Hizmet Sıcaklığı (sürekli)Sembol: - | Birim: °C | Tanım: 500 | Tolerans: - | Standart: -
Isıl İletkenlik Değeri (150 °C)Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.049 | Tolerans: - | Standart: ISO 8302

Ürün Özellikleri

Teknik detaylar ve kullanım alanları.

Uygulama Alanları

Fırın imalatı yapan firmalara temin edildiğinden, üreticilerin oluşturduğu detaylara göre uygulanır. Müşteri ihtiyacına göre farklı teknik özelliklerde ve ebatlarda üretim imkanı bulunmaktadır. Kalınlık 13-40 mm arasında, yoğunluk 40-110 mm arasında olan ürünler üretilebilmektedir. Fırın imalatı yapan firmalara temin edildiğinden, üreticilerin oluşturduğu detaylara göre uygulanır.