
Teknik Dökümanlar
Everest Mineral Asma Tavan Levhası
Yüksek performanslı mineral yün ile şık ve modern dokunuşu bir arada sunan farklı en, boy ve kalınlıkta üretilerek projelerde esnek seçim imkanı sağla ...
Yüksek performanslı mineral yün ile şık ve modern dokunuşu bir arada sunan farklı en, boy ve kalınlıkta üretilerek projelerde esnek seçim imkanı sağlayan özel olarak tasarlanmış asma tavan levhalarıdır. Mineral yünlerin sunduğu üstün ses ve ısı yalıtım özellikleri, dekoratif bir cam tülü ile bir araya getirilerek yaşam ve çalışma alanlarına estetik, uzun ömürlü ve dayanıklı çözüm sunar. Mineral yün içerikli yapısı sayesinde A2 yangın sınıfına sahip olan bu ürünler, yaşam ve çalışma alanlarında güvenli bir ortam sağlar.
Profesyonel Destek
Uygulama veya şartname hazırlığı sürecinde uzman ekibimize danışabilirsiniz.
Teknik Detay Tablosu
Ürüne ait teknik bilgiler tablo düzenine göre otomatik gösterilmektedir.
| Alt Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Gürültü Azaltım Katsayısı (NRC) | Sembol: - | Birim: - | Tanım: 0,90 | Tolerans: - | Standart: ASTM C324 |
| Ses Yutum Kat Sayısı | Sembol: - | Birim: αp | Tanım: 0,19 0,61 0,87 0,75 0,93 1,03 1,04 - ISO 11654 αs 0,2 0,7 0,9 0,7 0,9 1 1 | Tolerans: - | Standart: TS EN ISO 354 |
| Kalınlık | Sembol: d | Birim: mm | Tanım: 15 20 | Tolerans: ± 1,5 % | Standart: TS EN 823 |
| Uzunluk | Sembol: l | Birim: mm | Tanım: 600 1200 | Tolerans: ± 1,5 % | Standart: TS EN 822 |
| Yalıtım Malzemesi | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Mineral Yün | Tolerans: - | Standart: TS EN 13964 |
| Genişlik | Sembol: b | Birim: mm | Tanım: 600 | Tolerans: ± 1,5 % | Standart: TS EN 822 |
| Frekans f* | Sembol: - | Birim: Hz | Tanım: 63 125 250 500 1000 2000 4000 | Tolerans: - | Standart: - |
| Ses Yutum Ortalaması(SAA) | Sembol: - | Birim: - | Tanım: 0,90 | Tolerans: | Standart: ASTM C324 |
| Kaplama | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Beyaz Camtülü | Tolerans: - | Standart: - |
| Ses Absorbsiyon Sınıfı | Sembol: - | Birim: - | Tanım: B | Tolerans: - | Standart: TS EN ISO 354 |
| Ses Yutum Katsayısı | Sembol: - | Birim: aw | Tanım: 0,85 | Tolerans: - | Standart: ISO 11654 |
| Ambalaj Malzemesi | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Karton Kutu | Tolerans: - | Standart: - |
| Yangına Tepki Sınıfı | Sembol: - | Birim: - | Tanım: A2s1d0 | Tolerans: - | Standart: TS EN 13501-1 |
Ürün Özellikleri
Teknik detaylar ve kullanım alanları.
Uygulama Alanları
Everest Mineral Asma Tavan levhalarının hafif yapısı, montaj işlemini oldukça kolaylaştırır. Uygulama yapılacak alan için, kullanılacak levhalara uygun bir karolaj (ızgara) planı oluşturulmalıdır. Levhaların eni 60 cm olduğundan, uygulama alanının eni 60 cm’nin katları şeklinde bölünmelidir. Uygulama alanının uzun simetri eksenini başlangıç noktası olarak alınması, estetik açıdan dengeli bir görünüm sağlar. Kullanılacak aydınlatma armatürlerinin tipi ve sayısı belirlenmeli, bu bilgiler karolaj planı üzerinde gösterilmelidir.