
Teknik Dökümanlar
Foamboard 2000D - 2500D - 3000D - 3500D
Foamboard 2000 D - 2500 D, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup ters teras çatı uygulamalarında su yalıtım membranın üzerinde ısı yalıtım amacıyl ...
Foamboard 2000 D - 2500 D, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levha olup ters teras çatı uygulamalarında su yalıtım membranın üzerinde ısı yalıtım amacıyla kullanılır.
Profesyonel Destek
Uygulama veya şartname hazırlığı sürecinde uzman ekibimize danışabilirsiniz.
Teknik Detay Tablosu
Ürüne ait teknik bilgiler tablo düzenine göre otomatik gösterilmektedir.
| Alt Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Isι İletim Direnci | Sembol: RD | Birim: m2.K/W | Tanım: 0.55 0.70 0.85 1.10 1.40 1.70 2.00 2.25 2.55 2.85 3.40 4.15 | Tolerans: | Standart: TS EN 13164 |
| Donma - Çözülme Dayanιmι | Sembol: FTCD | Birim: % | Tanım: azami 1 | Tolerans: FTCD1 | Standart: TS EN 12091 |
| Ambalaj Malzemesi | Sembol: - | Birim: - | Tanım: PE Film | Tolerans: - | Standart: - |
| Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.035 0,036 | Tolerans: - | Standart: TS EN 13164 |
| Yüzey Şekli | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Düz | Tolerans: - | Standart: - |
| Su Buharι Geçirgenliği | Sembol: MU | Birim: - | Tanım: 100 MU100 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12086 |
| Difüzyon ile Uzun Süreli Su Emme | Sembol: WdV | Birim: % | Tanım: azami 3 | Tolerans: WD(V)3 | Standart: TS EN 12088 |
| Kalιnlιk | Sembol: d | Birim: mm | Tanım: 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 | Tolerans: T1 * | Standart: TS EN 823 |
| Malzeme Tipi | Sembol: - | Birim: - | Tanım: 2000 D 3000 D 3500 D | Tolerans: - | Standart: - |
| Yüzeylere Dik Çekme Dayanιmι | Sembol: TR | Birim: kPa | Tanım: en az 200 en az 400 en az 600 | Tolerans: TR200 - TR400 TR600 | Standart: TS EN 1607 |
| Uzun Sürede Su Emme | Sembol: Wlt | Birim: % | Tanım: azami 0,7 | Tolerans: WL(T)0,7 | Standart: TS EN 12087 |
| Uzunluk | Sembol: l | Birim: mm | Tanım: 1200 | Tolerans: ± 8 mm | Standart: TS EN 822 |
| Yangιna Tepki Sιnιfι | Sembol: - | Birim: - | Tanım: E | Tolerans: - | Standart: TS EN 13501-1 |
| Basma Dayanιmι | Sembol: σ 10 | Birim: kPa | Tanım: en az 200 en az 300 en az 350 CS(10/Y) 200 | Tolerans: - | Standart: TS EN 826 300 350 |
| Genişlik | Sembol: b | Birim: mm | Tanım: 600 | Tolerans: ± 8 mm | Standart: TS EN 822 |
| Belirtilen Sιcaklιk ve Nem Şartlarι Altnda Boyut Kararlιlιğι | Sembol: Δεl, Δεb, Δεd | Birim: % | Tanım: azami 5 ** DS (70,90) | Tolerans: - | Standart: TS EN 1604 |
| Malzeme | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Ekstrüde Polistiren Levha | Tolerans: - | Standart: TS EN 13164 |
| Belirtilen Basma Yükü ve Sιcaklιk Şartlarι Altιnda Deformasyon | Sembol: εt | Birim: % | Tanım: azami 5 *** DLT(1)5 DLT(2)5 TS EN 1605 | Tolerans: - | Standart: - |
| Kenar Profili | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Kare, Lambalı | Tolerans: - | Standart: - |
Ürün Özellikleri
Teknik detaylar ve kullanım alanları.
Uygulama Alanları
Toprakaltı dış duvar ısı yalıtımında Foamboard levhalar su yalıtım örtüleri ile birlikte kullanılmaktadır Toprakaltı dış duvarlarda, yüzey düzeltmesi için sıva yapılıp su yalıtımı uygulandıktan sonra, Foamboard levhalar serbest olarak, su yalıtımı üzerine yerleştirilir Su yalıtımı PVC membran ile yapılması durumunda Foamboard ısı yalıtım levhaları kullanılmadan önce araya ayırıcı katman geotekstil keçe kullanılmalıdır. işlem, baskı duvarı ve toprak dolgu ile beraber yürütüldüğü takdirde, levhaları yapıştırmaya gerek yoktur. Bahçe teras çatılarda, çakıl dahil katmanlar yürünmeyen teras çatılarda olduğu gibi uygulanır. Çakıl’ın üzerine filtre elemanı ve bitki toprağı serilerek uygulama tamamlanır.