Ana içeriğe geç
Foamboard 1500 - 1
İzocam

Teknik Dökümanlar

Çatı Yalıtımı

Foamboard 1500

Çatı arası kullanılan eğimli çatıların ısı yalıtımında kullanılan, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levhalardır....

Çatı arası kullanılan eğimli çatıların ısı yalıtımında kullanılan, yüzeyi düz ekstrüde polistiren levhalardır.

TEKLİF AL

Profesyonel Destek

Uygulama veya şartname hazırlığı sürecinde uzman ekibimize danışabilirsiniz.

Destek Hattı+90 232 459 48 88

Teknik Detay Tablosu

Ürüne ait teknik bilgiler tablo düzenine göre otomatik gösterilmektedir.

Alt BaşlıkAçıklama
Yangιna Tepki SιnιfιSembol: - | Birim: - | Tanım: E | Tolerans: - | Standart: TS EN 13501-1
UzunlukSembol: l | Birim: mm | Tanım: 1200 | Tolerans: ± 8 mm | Standart: TS EN 822
Ambalaj MalzemesiSembol: - | Birim: - | Tanım: PE Film | Tolerans: - | Standart: -
Belirtilen Sιcaklιk ve Nem Şartlarι Altιnda Boyut KararlιlιğιSembol: Δεl, Δεb, Δεd | Birim: % | Tanım: azami 5 ** DS (70,90) | Tolerans: - | Standart: TS EN 1604
KalιnlιkSembol: d | Birim: mm | Tanım: 25 30 40 50 | Tolerans: T1 * | Standart: TS EN 823
Basma SünmesiSembol: σ c | Birim: kPa | Tanım: 10 | Tolerans: CC(2/1,5/10)10 | Standart: TS EN 1606
Gönyeden SapmaSembol: Sb | Birim: mm/m | Tanım: azami 5 | Tolerans: - | Standart: TS EN 824
Belirtilen Basma Yükü ve Sιcaklιk Şartlarι Altιnda DeformasyonSembol: εt | Birim: % | Tanım: azami 5 *** | Tolerans: DLT(1)5 DLT(2)5 | Standart: TS EN 1605
MalzemeSembol: - | Birim: - | Tanım: Ekstrüde Polistiren | Tolerans: - | Standart: TS EN 13164
Uzun Sürede Su EmmeSembol: Wlt | Birim: % | Tanım: azami 0,7 | Tolerans: WL(T)0,7 | Standart: TS EN 12087
Isι Iletim DirenciSembol: RD | Birim: m2.K/W | Tanım: 0.70 0.85 1.10 1.40 | Tolerans: | Standart: TS EN 13164
Kenar ProfiliSembol: - | Birim: - | Tanım: Kare, Lambalι | Tolerans: - | Standart: -
Yüzey ŞekliSembol: - | Birim: - | Tanım: Düz | Tolerans: - | Standart: -
Basma DayanιmιSembol: σ 10 | Birim: kPa | Tanım: en az 150 (%10 Deformasyonda) | Tolerans: CS(10/Y)150 | Standart: TS EN 826
Difüzyon ile Uzun Süreli Su EmmeSembol: WdV | Birim: % | Tanım: azami 3 | Tolerans: WD(V)3 | Standart: TS EN 12088
GenişlikSembol: b | Birim: mm | Tanım: 600 | Tolerans: ± 8 mm | Standart: TS EN 822
Yüzey DüzlüğüSembol: Smax | Birim: mm/m | Tanım: azami 6 | Tolerans: - | Standart: TS EN 825
Isιl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.035 | Tolerans: - | Standart: TS EN 13164
Yüzeylere Dik Çekme DayanιmιSembol: TR | Birim: kPa | Tanım: en az 200 | Tolerans: TR200 | Standart: TS EN 1607
Donma - Çözülme DayanιmιSembol: FTCD | Birim: % | Tanım: azami 1 | Tolerans: FTCD1 | Standart: TS EN 12091
Su Buharι GeçirgenliğiSembol: MU | Birim: - | Tanım: 100 MU100 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12086

Ürün Özellikleri

Teknik detaylar ve kullanım alanları.

Uygulama Alanları

Foamboard 1500 D ısı yalıtım levhaları, merteklerin üzerine uygulanır. Çatı tahtası kullanılmadan yapılan bu uygulamada, her türlü çatı kaplaması kullanılabilir. Kullanılacak ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta olmak üzere, bitiş çıtası saçak boyunca mertek uçlarına çivi veya vida ile tespit edilir Foamboard levhalar, bitiş çıtasından başlamak üzere mahyaya doğru merteklerin üzerine, merteklere dik yönde yerleştirilir. Levhaların kenar binilerinin tam intibak etmesine özen gösterilmelidir Baskı çıtaları, merteklerin üzerine gelecek şekilde Foamboard levhaların üzerinden çakılır. Su buharı geçirgen bir su yalıtım örtüsü, saçak seviyesinden mahyaya doğru birbiri üzerine bindirilerek döşe Baskı çıtalarına dik yönde atılan kiremit tespit çıtaları baskı çıtalarının üzerine çivilenir. Kiremit tespit çıtalarının üzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamlanır.