
Teknik Dökümanlar
Endüstriyel Bina Levhası R+
Yerinde uygulama yapılan metal binaların çatı ve cephelerinde iki metal arasinda ısı yalıtımı amaciyla kullanılır. Mineral yünlerin doğal özelliği ger ...
Yerinde uygulama yapılan metal binaların çatı ve cephelerinde iki metal arasinda ısı yalıtımı amaciyla kullanılır. Mineral yünlerin doğal özelliği gereği ses yalıtımına ve A1 sınıfı yanmazlık özelliği ile yangın güvenliğine katkı sağlar. Silikon katkılı olup, bünyesine su almaz.
Profesyonel Destek
Uygulama veya şartname hazırlığı sürecinde uzman ekibimize danışabilirsiniz.
Teknik Detay Tablosu
Ürüne ait teknik bilgiler tablo düzenine göre otomatik gösterilmektedir.
| Alt Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Genişlik | Sembol: b | Birim: mm | Tanım: 600 | Tolerans: +/-1,5% | Standart: TS EN 822 |
| EBL R+ | Sembol: 40 | Birim: 50 | Tanım: 60 80 100 120 | Tolerans: - | Standart: - |
| Uzunluk | Sembol: l | Birim: mm | Tanım: 1200 | Tolerans: +/-2% | Standart: TS EN 822 |
| Uzun Süreli Su Emme | Sembol: Wlp | Birim: kg/m2 | Tanım: ≤ 3 | Tolerans: - | Standart: EN 12087 |
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.037 0.035 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12667/12939 |
| Tip | Sembol: | Birim: | Tanım: EBL EBL R+ | Tolerans: - | Standart: - |
| Uygulama Alanι | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Endüstriyel yapιlarιn çatι ve cephe kaplamalarιnda ιsι, ses yalιtιmι ve yangιn güvenliği amacιyla kullanιlιr. | Tolerans: - | Standart: - |
| Spesifik Isιl Kapasitesi (*) | Sembol: c | Birim: kJ/(kg.K) | Tanım: 0.84 | Tolerans: - | Standart: EN 12524 |
| Isιl Direnç Beyan Değeri | Sembol: EBL | Birim: RD | Tanım: m2.K/W 1.35 1.60 2.15 2.70 3.20 - TS EN 13162 EBL R+ 1.10 1.40 1.70 2.25 2.85 3.40 | Tolerans: - | Standart: - |
| Kaplama | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Kaplamasιz | Tolerans: - | Standart: - |
| Yangιna Tepki Sιnιfι | Sembol: - | Birim: - | Tanım: A1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 13501-1 |
| Gönyeden Sapma | Sembol: Sb | Birim: mm/m | Tanım: azami 5 | Tolerans: - | Standart: TS EN 824 |
| Yüzey Düzlüğü | Sembol: Smax | Birim: mm | Tanım: azami 6 | Tolerans: - | Standart: TS EN 825 |
| Dinamik Elastisite Modülü (*) | Sembol: Edyn | Birim: kN/m2 | Tanım: 0.8 | Tolerans: - | Standart: DIN 52214 |
| Kιsa Süreli Su Emme | Sembol: Wp | Birim: kg/m2 | Tanım: ≤ 1 | Tolerans: - | Standart: EN 1609 |
| Malzeme | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Mineral Yün | Tolerans: - | Standart: TS EN 13162 |
| Azami Hizmet Sιcaklιğι | Sembol: - | Birim: °C | Tanım: 250 | Tolerans: - | Standart: - |
| Ambalaj Malzemesi | Sembol: - | Birim: - | Tanım: PE Film+PE Sleeve | Tolerans: - | Standart: - |
| Su Buharι Difüzyon Direnci (*) | Sembol: µ | Birim: - | Tanım: 1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12086 |
| Boyut Kararlιlιğι | Sembol: Δεd | Birim: % | Tanım: azami 1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 1604 |
| Kalιnlιk | Sembol: EBL | Birim: d | Tanım: mm 50 60 80 100 120 | Tolerans: T3(**) | Standart: TS EN 823 |
| Diğer Bilgiler | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Ürünler silikon içerikli olup su itici özelliktedir. | Tolerans: - | Standart: - |
Ürün Özellikleri
Teknik detaylar ve kullanım alanları.
Uygulama Alanları
Trapez metal çatı üzerine yapılacak uygulamalarda öncelikle buhar kesici olarak bir kat naylon örtü serilerek ek yerleri 10 cm bindirilir ve yapıştırılır. Buhar kesici katmanın üzerine Endüstriyel Bina Levhası yerleştirilir. Uygulama metal kaplama ile tamamlanır. Cephe uygulamalarında kasetlerin içine Endüstriyel Bina Levhaları düzgün şekilde yerleştirilir. Dış cephe kaplaması ile uygulama bitirilir