
Teknik Dökümanlar
Endüstriyel Bina Levhası
Yerinde uygulama yapılan metal binaların çatı ve cephelerinde iki metal arasında ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Mineral yünlerin doğal özelliği ge ...
Yerinde uygulama yapılan metal binaların çatı ve cephelerinde iki metal arasında ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Mineral yünlerin doğal özelliği gereği ses yalıtımına ve A1 sınıfı yanmazlık özelliği ile yangın güvenliğine katkı sağlar. Silikon katkılı olup, bünyesine su almaz.
Profesyonel Destek
Uygulama veya şartname hazırlığı sürecinde uzman ekibimize danışabilirsiniz.
Teknik Detay Tablosu
Ürüne ait teknik bilgiler tablo düzenine göre otomatik gösterilmektedir.
| Alt Başlık | Açıklama |
|---|---|
| Boyut Kararlιlιğι | Sembol: Δεd | Birim: % | Tanım: azami 1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 1604 |
| Yüzey Düzlüğü | Sembol: Smax | Birim: mm | Tanım: azami 6 | Tolerans: - | Standart: TS EN 825 |
| Malzeme | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Mineral Yün | Tolerans: - | Standart: TS EN 13162 |
| Spesifik Isιl Kapasitesi (*) | Sembol: c | Birim: kJ/(kg.K) | Tanım: 0.84 | Tolerans: - | Standart: EN 12524 |
| Uzunluk | Sembol: l | Birim: mm | Tanım: 1200 | Tolerans: +/-2% | Standart: TS EN 822 |
| Ambalaj Malzemesi | Sembol: - | Birim: - | Tanım: PE Film+PE Sleeve | Tolerans: - | Standart: - |
| Yangιna Tepki Sιnιfι | Sembol: - | Birim: - | Tanım: A1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 13501-1 |
| EBL R+ | Sembol: 40 | Birim: 50 | Tanım: 60 80 100 120 | Tolerans: - | Standart: - |
| Kιsa Süreli Su Emme | Sembol: W p | Birim: kg/m2 | Tanım: ≤ 1 | Tolerans: - | Standart: EN 1609 |
| Su Buharι Difüzyon Direnci (*) | Sembol: µ | Birim: - | Tanım: 1 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12086 |
| Isιl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C) | Sembol: ʎ D | Birim: W/m.K | Tanım: 0.037 0.035 | Tolerans: - | Standart: TS EN 12667/12939 |
| Dinamik Elastisite Modülü (*) | Sembol: Edyn | Birim: kN/m2 | Tanım: 0.8 | Tolerans: - | Standart: DIN 52214 |
| Gönyeden Sapma | Sembol: Sb | Birim: mm/m | Tanım: azami 5 | Tolerans: - | Standart: TS EN 824 |
| Isιl Direnç Beyan Değeri | Sembol: EBL | Birim: R D | Tanım: m2.K/W 1.35 1.60 2.15 2.70 3.20 - TS EN 13162 EBL R+ 1.10 1.40 1.70 2.25 2.85 3.40 | Tolerans: - | Standart: - |
| Kalιnlιk | Sembol: EBL | Birim: d | Tanım: mm 50 60 80 100 120 | Tolerans: T3(**) | Standart: TS EN 823 |
| Uygulama Alanι | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Endüstriyel yapιlarιn çatι ve cephe kaplamalarιnda ιsι, ses yalιtιmι ve yangιn güvenliği amacιyla kullanιlιr. | Tolerans: - | Standart: - |
| Azami Hizmet Sιcaklιğι | Sembol: - | Birim: °C | Tanım: 250 | Tolerans: - | Standart: - |
| Tip | Sembol: | Birim: | Tanım: EBL EBL R+ | Tolerans: - | Standart: - |
| Genişlik | Sembol: b | Birim: mm | Tanım: 600 | Tolerans: +/-1,5% | Standart: TS EN 822 |
| Kaplama | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Kaplamasιz | Tolerans: - | Standart: - |
| Diğer Bilgiler | Sembol: - | Birim: - | Tanım: Ürünler silikon içerikli olup su itici özelliktedir. | Tolerans: - | Standart: - |
| Uzun Süreli Su Emme | Sembol: W lp | Birim: kg/m2 | Tanım: ≤ 3 | Tolerans: - | Standart: EN 12087 |
Ürün Özellikleri
Teknik detaylar ve kullanım alanları.
Uygulama Alanları
Trapez metal çatı üzerine yapılacak uygulamalarda öncelikle buhar kesici olarak bir kat naylon örtü serilerek ek yerleri 10 cm bindirilir ve yapıştırılır. Buhar kesici katmanın üzerine Endüstriyel Bina Levhası yerleştirilir. Uygulama metal kaplama ile tamamlanır. Cephe uygulamalarında kasetlerin içine Endüstriyel Bina Levhaları düzgün şekilde yerleştirilir. Dış cephe kaplaması ile uygulama bitirilir.